種類 | 種類名 | 残余SP3 | 残余SP2 | 残余SP1 | 残余SP0 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
火属性精霊型 | サラマンダー | 45 | 45 | 86 | 214 | 390 |
火属性自然型 | 火 | 111 | 324 | 1116 | 2055 | 3606 |
火属性神霊型 | ハオリン | 81 | 294 | 1106 | 2041 | 3522 |
水属性精霊型 | ウンディーネ | 45 | 45 | 86 | 205 | 381 |
水属性自然型 | 水 | 36 | 36 | 70 | 2033 | 2175 |
水属性神霊型 | ミオリン | 81 | 294 | 1106 | 2014 | 3495 |
風属性精霊型 | シルフィー | 45 | 45 | 86 | 205 | 381 |
風属性自然型 | 風 | 36 | 36 | 70 | 2033 | 2175 |
風属性神霊型 | スオリン | 81 | 294 | 1106 | 2014 | 3495 |
土属性精霊型 | ノーム | 45 | 45 | 86 | 205 | 381 |
土属性自然型 | 土 | 36 | 36 | 70 | 2033 | 2175 |
土属性神霊型 | ダオリン | 81 | 294 | 1106 | 2014 | 3495 |
光属性精霊型 | ウィスプー | 72 | 244 | 872 | 1810 | 2998 |
光属性自然型 | 光 | 102 | 274 | 882 | 1824 | 3082 |
光属性神霊型 | チャオリン | 81 | 294 | 1106 | 5542 | 7023 |
闇属性精霊型 | シャドウ | 72 | 244 | 872 | 1810 | 2998 |
闇属性自然型 | 闇 | 102 | 274 | 882 | 1824 | 3082 |
闇属性神霊型 | ゴオリン | 81 | 294 | 1106 | 5542 | 7023 |
合計 | 1233 | 3412 | 11814 | 35418 | 51877 | |
火属性 | 237 | 663 | 2308 | 4310 | 7518 | |
水属性 | 162 | 375 | 1262 | 4252 | 6051 | |
風属性 | 162 | 375 | 1262 | 4252 | 6051 | |
土属性 | 162 | 375 | 1262 | 4252 | 6051 | |
光属性 | 255 | 812 | 2860 | 9176 | 13103 | |
闇属性 | 255 | 812 | 2860 | 9176 | 13103 | |
精霊型 | 324 | 668 | 2088 | 4449 | 7529 | |
自然型 | 423 | 980 | 3090 | 11802 | 16295 | |
神霊型 | 486 | 1764 | 6636 | 19167 | 28053 |
残余SP変換スキル | 残余SP | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
エアロビック | 1 | 火・地・光 | HP+20 |
ウェイトトレーニング | 2 | HP+40 | |
ボディースカルピング | 3 | HP+60 | |
ストレッチング | 1 | 水・風・闇 | CP+20 |
ヨガ | 2 | CP+40 | |
サマディー | 3 | CP+60 |
使用上の注意 |
---|
JavaScriptを使用しておりますので、表示されない場合は設定を見直してください。 必要Lv97以上で残余スキル変換の条件を満たしていれば自動的にLv100となり残余スキルに変換されます。 残余SP(残余スキルポイント)とは、Lv100になった時にこれ以上振ることのできない残りスキルポイントです。 |